SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | Galatasaray | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 17 | +30 | 54 |
2 | Fenerbahçe | 21 | 14 | 3 | 4 | 52 | 24 | +28 | 45 |
3 | Başakşehir | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 21 | +11 | 40 |
4 | Beşiktaş | 21 | 11 | 6 | 4 | 38 | 23 | +15 | 39 |
5 | Adana Demirspor | 21 | 10 | 8 | 3 | 40 | 22 | +18 | 38 |
6 | Trabzonspor | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 29 | +5 | 38 |
7 | Kayserispor | 21 | 10 | 2 | 9 | 33 | 29 | +4 | 32 |
8 | Konyaspor | 21 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22 | +2 | 27 |
9 | F. Karagümrük | 21 | 6 | 8 | 7 | 43 | 40 | +3 | 26 |
10 | Gaziantep FK | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 30 | +1 | 25 |
11 | Alanyaspor | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 41 | -8 | 25 |
12 | Sivasspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 31 | -5 | 24 |
13 | Antalyaspor | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 35 | -8 | 24 |
14 | Hatayspor | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 | 38 | -19 | 23 |
15 | Ankaragücü | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | 22 |
16 | Kasımpaşa | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 41 | -14 | 22 |
17 | Giresunspor | 21 | 5 | 6 | 10 | 20 | 38 | -18 | 21 |
18 | İstanbulspor | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 45 | -22 | 21 |
19 | Ümraniyespor | 21 | 3 | 5 | 13 | 26 | 40 | -14 | 14 |
onbirim.com