SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | Fenerbahçe | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 11 | +29 | 40 |
2 | Galatasaray | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 40 |
3 | Kayserispor | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 29 |
4 | Trabzonspor | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 26 |
5 | Beşiktaş | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 26 |
6 | Adana Demirspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 23 |
7 | Antalyaspor | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 23 |
8 | Kasımpaşa | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 |
9 | Rizespor | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 21 |
10 | Hatayspor | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 | 22 | +2 | 18 |
11 | F. Karagümrük | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14 | +4 | 17 |
12 | Ankaragücü | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 17 |
13 | Başakşehir | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 15 |
14 | Sivasspor | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 24 | -7 | 15 |
15 | Gaziantep FK | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25 | -10 | 15 |
16 | Konyaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 14 |
17 | Samsunspor | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 | 14 |
18 | Alanyaspor | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 23 | -11 | 14 |
19 | Pendikspor | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 33 | -17 | 13 |
20 | İstanbulspor | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 8 |
onbirim.com