SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
| | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1 | Galatasaray | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 29 | +44 | 77 |
2 | Fenerbahçe | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 30 | +47 | 72 |
3 | Beşiktaş | 31 | 14 | 10 | 7 | 48 | 32 | +16 | 52 |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 13 | +11 | 25 |
5 | Eyüpspor | 31 | 14 | 8 | 9 | 48 | 33 | +15 | 50 |
6 | Başakşehir | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 39 | +10 | 48 |
7 | Trabzonspor | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 36 | +12 | 42 |
8 | Gaziantep FK | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 40 | 0 | 42 |
9 | Kasımpaşa | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
10 | Göztepe | 30 | 10 | 10 | 10 | 47 | 38 | +9 | 40 |
11 | Konyaspor | 31 | 11 | 7 | 13 | 38 | 43 | -5 | 40 |
12 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 |
13 | Kayserispor | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 49 | -11 | 37 |
14 | Rizespor | 30 | 11 | 4 | 15 | 36 | 49 | -13 | 37 |
15 | Alanyaspor | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 43 | -10 | 34 |
16 | Bodrum FK | 31 | 9 | 7 | 15 | 23 | 35 | -12 | 34 |
17 | Sivasspor | 31 | 8 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 31 |
18 | Hatayspor | 31 | 4 | 7 | 20 | 33 | 62 | -29 | 19 |
19 | Adana Demirspor | 24 | 2 | 3 | 19 | 23 | 57 | -34 | 3 |
onbirim.com